役員・代議員名簿
※役員はすべて非常勤である
※役員は無報酬である(定款第33条,代議員・役員報酬規程)
理事長
- 佐藤 隆夫
常務理事
- 阿部 純一
- 安藤 清志
- 内田 伸子
- 鈴木 直人
- 長谷川 寿一
- 山田 寛
- 吉田 俊和
理事
- 浮田 潤
- 内山 伊知郎
- 岡 隆
- 小川 俊樹
- 織田 正美
- 金澤 忠博
- 木村 裕
- 釘原 直樹
- 谷口 泰富
- 前田 健一
- 山口 裕幸
- 吉田 富二雄
監事
- 岡市 廣成
- 菅沼 憲治
理事・監事任期:2011.6.4-2013.6(総会終結時)
理事長・常務理事任期:2011.6.4-2013.6(次期理事長・常務理事選任まで)
代議員
| 専門別代議員(134名) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1部門(46名) | 綾部 早穂 | 市川 伸一 | 厳島 行雄 | 井深 信男 | 浮田 潤 | 宇津木 成介 |
| 岡 直樹 | 岡ノ谷 一夫 | 苧阪 直行 | 小野 浩一 | 片山 順一 | 軽部 幸浩 | |
| 川合 伸幸 | 川端 康弘 | 菊地 正 | 北﨑 充晃 | 木村 英司 | 行場 次朗 | |
| 久我 隆一 | 楠見 孝 | 小西 賢三 | 坂上 雅道 | 佐藤 隆夫 | 獅々見 照 | |
| 島井 哲志 | 瀬山 淳一郎 | 立花 政夫 | 谷口 泰富 | 茅原 正 | 中條 和光 | |
| 利島 保 | 富永 大介 | 内藤 佳津雄 | 中川 正宣 | 永田 陽子 | 箱田 裕司 | |
| 福田 一彦 | 福田 由紀 | 三星 宗雄 | 南 徹弘 | 村上 郁也 | 邑本 俊亮 | |
| 八木 昭宏 | 矢澤 久史 | 湯澤 正通 | 依田 麻子 | |||
| 第2部門(33名) | 張 日昇 | 赤間 健一 | 麻生 武 | 新井 邦二郎 | 石川 隆行 | 石崎 一記 |
| 井上 弥 | 内田 伸子 | 内山 伊知郎 | 江尻 桂子 | 大藪 泰 | 岡本 依子 | |
| 鎌田 次郎 | 吉川 政夫 | 相良 順子 | 柴田 利男 | 庄司 一子 | 菅沼 憲治 | |
| 杉村 伸一郎 | 田中 あゆみ | 土田 宣明 | 内藤 俊史 | 西野 泰広 | 濱口 佳和 | |
| 藤田 主一 | 間島 英俊 | 南 博文 | 宮川 充司 | 山口 真美 | 山崎 勝之 | |
| やまだ ようこ | 山本 博樹 | 渡邊 義雄 | ||||
| 第3部門(38名) | 浅井 義弘 | 稲本 俊輝 | 井村 修 | 岩満 優美 | 大木 桃代 | 大島 吉晴 |
| 大森 美香 | 岡本 祐子 | 小川 俊樹 | 小澤 真 | 織田 正美 | 折原 茂樹 | |
| 海塚 敏郎 | 加藤 伸司 | 金高 茂昭 | 久保 克彦 | 越川 房子 | 兒玉 憲一 | |
| 坂入 洋右 | 坂野 雄二 | 佐藤 豪 | 沢崎 達夫 | 篠﨑 信之 | 篠竹 利和 | |
| 下山 晴彦 | 杉若 弘子 | 高島 直子 | 田上 不二夫 | 丹野 義彦 | 津川 律子 | |
| 津田 彰 | 馬場 天信 | 針塚 進 | 日比野 英子 | 福井 至 | 福井 義一 | |
| 余語 真夫 | 横田 正夫 | |||||
| 第4部門(24名) | 安藤 清志 | 上野 徳美 | 臼井 伸之介 | 碓井 真史 | 遠藤 由美 | 岡 隆 |
| 尾見 康博 | 釘原 直樹 | 神山 貴弥 | 今野 裕之 | 西道 実 | 坂元 章 | |
| 佐藤 達哉 | 篠原 一光 | 大坊 郁夫 | 谷口 淳一 | 箱井 英寿 | 深田 博己 | |
| 松井 豊 | 水野 邦夫 | 宮本 聡介 | 森 津太子 | 八木 保樹 | 和田 万紀 | |
| 第5部門(3名) | 繁桝 算男 | 高砂 美樹 | 服部 環 | |||
| 地域別代議員(132名) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 北海道(3名) | 阿部 純一 | 懸田 孝一 | 風間 雅江 | |||
| 東北(3名) | 阿部 恒之 | 大渕 憲一 | 細江 達郎 | |||
| 関東(67名) | 有光 興記 | 池田 まさみ | 石垣 琢麿 | 石金 浩史 | 石口 彰 | 石隈 利紀 |
| 石田 敏郎 | 板垣 文彦 | 市原 信 | 伊藤 裕子 | 稲松 信雄 | 井上 忠典 | |
| 遠藤 公久 | 大川 一郎 | 大島 尚 | 太田 信夫 | 柏野 牧夫 | 勝倉 孝治 | |
| 加藤 克紀 | 加藤 博己 | 川島 尊之 | 岸 太一 | 岸 学 | 木村 裕 | |
| 久保田 圭伍 | 小玉 正博 | 齋藤 美穂 | 坂本 真士 | 櫻井 茂男 | 佐藤 理晴 | |
| 佐藤 有耕 | 篠田 晴男 | 菅原 ますみ | 杉江 征 | 鈴木 常元 | 高久 信一 | |
| 高澤 則美 | 高野 陽太郎 | 土屋 明夫 | 外島 裕 | 中沢 仁 | 長嶋 紀一 | |
| 中村 真 | 中村 延江 | 長谷川 寿一 | 長谷川 真里 | 羽生 和紀 | 原田 悦子 | |
| 福田 幸男 | 藤生 英行 | 堀 直人 | 堀内 正彦 | 正木 宏明 | 松本 洸 | |
| 眞邉 一近 | 無藤 隆 | 望月 聡 | 八木 孝彦 | 薬師神 玲子 | 谷口 清 | |
| 柳 淳二 | 山上 精次 | 山﨑 晴美 | 山田 寛 | 湯川 進太郎 | 横澤 一彦 | |
| 吉田 富二雄 | ||||||
| 中部(10名) | 伊藤 宗親 | 大井 修三 | 岡田 努 | 川口 潤 | 川島 一夫 | 斎藤 和志 |
| 高井 次郎 | 二宮 克美 | 松川 順子 | 吉田 俊和 | |||
| 近畿(31名) | 青山 謙二郎 | 赤井 誠生 | 荒木 紀幸 | 磯 博行 | 岡市 廣成 | 桂田 恵美子 |
| 金澤 忠博 | 金政 祐司 | 北岡 明佳 | 木村 貴彦 | 小林 知博 | 齊藤 誠一 | |
| 坂口 哲司 | 鈴木 直人 | 瀧野 揚三 | 田積 徹 | 中澤 清 | 永野 光朗 | |
| 中村 隆宏 | 中谷内 一也 | 成田 健一 | 日野林 俊彦 | 平岡 清志 | 星野 祐司 | |
| 松見 淳子 | 溝上 慎一 | 武藤 崇 | 望月 昭 | 山田 冨美雄 | 吉田 甫 | |
| 和田 一成 | ||||||
| 中国・四国 (11名) |
有馬 道久 | 猪木 省三 | 田頭 穂積 | 田邊 敏明 | 寺澤 孝文 | 深田 昭三 |
| 福田 廣 | 前田 健一 | 松見 法男 | 宮谷 真人 | 吉田 弘司 | ||
| 九州・沖縄(7名) | 大嶋 美登子 | 大坪 治彦 | 近藤 倫明 | 中村 知靖 | 松尾 太加志 | 三浦 佳世 |
| 山口 裕幸 | ||||||